Piano triennale dell'offerta formativa 2019-2022
| LICEO SCIENTIFICO | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LINGUA E CULTURA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA - GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| EDUCAZIONE CIVICA | minimo 33 ore annue - entro la quota autonomia | ||||
| FILOSOFIA | 3 | 3 | 3 | ||
| MATEMATICA (informatica biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| CHIMICA – BIOLOGIA – SCIENZE DELLA TERRA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DISEGNO – STORIA DELL’ ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA - GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| EDUCAZIONE CIVICA | minimo 33 ore annue - entro la quota autonomia | ||||
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 | ||
| MATEMATICA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CHIMICA – BIOLOGIA – SCIENZE DELLA TERRA | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| DISEGNO – STORIA DELL’ ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA - GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| EDUCAZIONE CIVICA | minimo 33 ore annue - entro la quota autonomia | ||||
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 | ||
| MATEMATICA (informatica biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO – ECONOMIA DELLO SPORT | 3 | 3 | 3 | ||
| CHIMICA – BIOLOGIA – SCIENZE DELLA TERRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DISCIPLINE SPORTIVE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |













